Характеристики
Оценки покупателей
4.7
| R15 | |||||||
| 185/60 R15 84H | >20 шт. | 4 248 |
|
||||
| 185/65 R15 88H | 8 шт. | 4 189 |
|
||||
| 195/55 R15 85V | 2 шт. | 4 130 |
|
||||
| 195/60 R15 88H | >20 шт. | 4 622 |
|
||||
| 195/65 R15 91H | 14 шт. | 4 856 |
|
||||
| R16 | |||||||
| 195/60 R16 89H | 20 шт. | 4 739 |
|
||||
| 205/55 R16 91W | 2 шт. | 5 492 |
|
||||
| 205/60 R16 92V | 6 шт. | 5 548 |
|
||||
| 215/55 R16 97W | >20 шт. | 6 084 |
|
||||
| 215/60 R16 95H | 20 шт. | 5 616 |
|
||||
| 225/55 R16 95V | 12 шт. | 5 558 |
|
||||
| R17 | |||||||
| 215/50 R17 95W | >20 шт. | 5 909 |
|
||||
| 215/55 R17 94W | 18 шт. | 6 318 |
|
||||
| 215/65 R17 99V | >20 шт. | 6 845 |
|
||||
| 225/45 R17 94W | 12 шт. | 6 318 |
|
||||
| 225/50 R17 98W | 18 шт. | 6 201 |
|
||||
| 225/55 R17 101W | >20 шт. | 6 552 |
|
||||
| 235/50 R17 100W | 12 шт. | 5 967 |
|
||||
| 235/55 R17 103W | >20 шт. | 6 669 |
|
||||
| R18 | |||||||
| 215/55 R18 99W | >20 шт. | 5 792 |
|
||||
| 225/40 R18 92W | >20 шт. | 5 792 |
|
||||
| 225/45 R18 95W | >20 шт. | 6 494 |
|
||||
| RunFlat 225/50 R18 99W | 18 шт. | 11 730 |
|
||||
| 225/50 R18 99W | >20 шт. | 6 201 |
|
||||
| 235/45 R18 98W | >20 шт. | 6 669 |
|
||||
| 235/55 R18 104W | 16 шт. | 6 435 |
|
||||
| 235/60 R18 107V | 4 шт. | 8 477 |
|
||||
| 245/45 R18 100W | 14 шт. | 6 786 |
|
||||
| 245/50 R18 104W | >20 шт. | 7 308 |
|
||||
| RunFlat 255/40 R18 99W | 2 шт. | 10 440 |
|
||||
| 255/40 R18 99W | >20 шт. | 7 076 |
|
||||
| 255/45 R18 103W | >20 шт. | 6 903 |
|
||||
| 255/55 R18 109W | >20 шт. | 8 004 |
|
||||
| 275/45 R18 107W | 16 шт. | 9 280 |
|
||||
| 285/35 R18 101W | 16 шт. | 8 120 |
|
||||
| R19 | |||||||
| 225/40 R19 93W | 20 шт. | 7 076 |
|
||||
| 225/45 R19 96W | 20 шт. | 6 435 |
|
||||
| 225/50 R19 100W | 6 шт. | 8 120 |
|
||||
| 235/40 R19 96W | 16 шт. | 7 888 |
|
||||
| 235/50 R19 103W | 14 шт. | 7 656 |
|
||||
| 235/55 R19 105W | 15 шт. | 9 222 |
|
||||
| 245/40 R19 98W | 16 шт. | 7 888 |
|
||||
| RunFlat 245/40 R19 98W | 6 шт. | 10 440 |
|
||||
| 245/45 R19 102W | 20 шт. | 8 236 |
|
||||
| 245/50 R19 101W | 8 шт. | 8 700 |
|
||||
| 245/55 R19 107W | 12 шт. | 9 570 |
|
||||
| RunFlat 255/35 R19 96W | 7 шт. | 10 788 |
|
||||
| 255/40 R19 100W | 20 шт. | 9 048 |
|
||||
| 255/50 R19 103W | >20 шт. | 8 932 |
|
||||
| 265/35 R19 98W | 10 шт. | 8 004 |
|
||||
| 265/50 R19 110W | 2 шт. |
|
|||||
| 275/35 R19 100W | 5 шт. | 7 656 |
|
||||
| 275/40 R19 105W | 12 шт. | 7 540 |
|
||||
| 275/45 R19 108W | 8 шт. | 8 004 |
|
||||
| 275/50 R19 112W | 8 шт. | 9 397 |
|
||||
| 285/35 R19 103W | 2 шт. | 10 993 |
|
||||
| 285/40 R19 107W | 17 шт. | 9 628 |
|
||||
| 285/45 R19 111W | 18 шт. | 9 338 |
|
||||
| 295/30 R19 100W | >20 шт. | 9 860 |
|
||||
| 295/40 R19 108W | >20 шт. | 9 048 |
|
||||
| R20 | |||||||
| 245/35 R20 95W | 5 шт. | 8 352 |
|
||||
| 245/40 R20 99W | >20 шт. | 7 308 |
|
||||
| 245/45 R20 103W | 17 шт. | 7 540 |
|
||||
| RunFlat 245/45 R20 103W | 10 шт. | 11 500 |
|
||||
| 255/35 R20 97W | 12 шт. | 6 903 |
|
||||
| 255/40 R20 101W | 11 шт. |
|
|||||
| 255/45 R20 105W | 18 шт. | 9 512 |
|
||||
| 275/30 R20 97W | 11 шт. | 8 990 |
|
||||
| 275/40 R20 106W | >20 шт. | 9 048 |
|
||||
| RunFlat 275/40 R20 106W | 14 шт. | 14 066 |
|
||||
| 275/45 R20 110W | 10 шт. | 9 860 |
|
||||
| 315/35 R20 110W | 20 шт. | 11 020 |
|
||||
| RunFlat 315/35 R20 110W | 4 шт. | 14 490 |
|
||||
| 315/35 R20 112W | 1 шт. | 10 331 |
|
||||
| R21 | |||||||
| 235/45 R21 101W | 13 шт. | 9 860 |
|
||||
| 245/35 R21 96W | 18 шт. | 7 424 |
|
||||
| 255/40 R21 102W | >20 шт. | 8 468 |
|
||||
| 265/35 R21 101W | 1 шт. | 9 628 |
|
||||
| 275/30 R21 98W | 16 шт. | 8 816 |
|
||||
| 275/35 R21 103W | 15 шт. | 11 500 |
|
||||
| 275/40 R21 107W | 8 шт. | 9 512 |
|
||||
| 275/45 R21 110W | 12 шт. | 10 208 |
|
||||
| 285/30 R21 100W | 18 шт. | 10 788 |
|
||||
| 285/35 R21 105W | >20 шт. | 10 208 |
|
||||
| 285/45 R21 113W | 2 шт. | 12 420 |
|
||||
| 315/30 R21 105Y | 8 шт. | 12 310 |
|
||||
| 315/35 R21 111W | 13 шт. | 11 136 |
|
||||
| R22 | |||||||
| 255/45 R22 107W | 16 шт. | 9 744 |
|
||||
| 265/40 R22 106W | 8 шт. | 9 048 |
|
||||
| 275/40 R22 107V | >20 шт. | 12 420 |
|
||||
| RunFlat 275/40 R22 107V | 2 шт. | 14 380 |
|
||||
| 275/45 R22 112W | 14 шт. | 12 310 |
|
||||
| 285/40 R22 110W | 19 шт. | 11 020 |
|
||||
| 285/45 R22 114W | 4 шт. | 12 080 |
|
||||
| 315/35 R22 111W | 3 шт. | 13 110 |
|
||||
| RunFlat 315/35 R22 111W | 2 шт. | 17 168 |
|
||||
| 325/40 R22 118W | >20 шт. | 15 990 |
|
||||
Kustone Passion P9
Летние шины Кустоун Пассион П9 созданы для активных водителей, которые предпочитают агрессивный стиль езды. Эта модель позиционируется как одна из наиболее «спортивная» в линейке легковых автошин Кустоун и полностью соответствует этому статусу. Покрышки данной серии имеют асимметричный узор протектора и изготавливаются из высококачественного компаунда, что обеспечивает непревзойденные характеристики при любых скоростях и режимах вождения. С шинами Kustone Passion P9 автомобиль моментально откликается на рулевые команды, четко держит курс на прямой трассе, уверенно разгоняется и эффективно тормозит в экстренных ситуациях.

Комбинированный дизайн плечевых ребер
Как и многие модели асимметричных шин класса Ultra High Performance, летние покрышки Kustone Passion P9 имеют комбинированный дизайн плечевых зон. Это означает, что они сочетают в себе два типа плечевин: открытые и закрытые. Открытую структуру имеют внутренние плечевые ребра, которые отвечают за устойчивость и управляемость на мокрых дорогах. Благодаря сквозным межблочным канавкам, они способствуют быстрому отводу влаги, тем самым улучшая сцепление с влажным асфальтом.

Внешняя плечевина имеет закрытый дизайн. Это значит, что канавки между блоками не являются сквозными – они закрыты сплошными резиновыми перемычками, с помощью которых соседние шашки соединяются друг с другом. Наличие этих резиновых спаек между блоками позволяет повысить их жесткость и избежать сильных деформаций, которые могут возникать при резком разгоне, экстренном торможении и агрессивном маневрировании. Таким образом, форма и площадь контактного пятна становятся более стабильными, что положительно сказывается на динамике автомобиля.
4-канальный контур водоотвода
Легковые автошины Kustone Passion P9 уверенно чувствуют себя на влажных покрытиях. Они не подвергаются преждевременному аквапланированию на лужах и водяной пленке, которая образуется на асфальте в дождливую погоду. Излишки жидкости выбрасываются из-под колес автомобиля с помощью 4-канальной дренажной системы. Ее эффективность сохраняется на высоком уровне даже при значительном износе шин, вплоть до остаточной глубины 3-4 мм. При меньшей глубине покрышки следует заменить. Если водитель решит докатывать их до минимального значения 1,6 мм, то стоит соблюдать правила безопасного вождения на мокрых дорогах и избегать высоких скоростей и резких маневров в таких условиях.
Синонимы: Кустоун Пассион П9, Кастоун Пешн П9.
монтаж 50-100%